유치원 특수학급 현황(8교 11학급)
(2023.3.2. 기준)
연번 | 학급유형 | 학교명 | 학급수 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 독립 | 순천율산유치원 | 1 | 725-3972 | |
2 | 독립 | 신대유치원 | 2 | 727-6031 | |
3 | 독립 | 순천정원유치원 | 2 | 745-7603 | |
4 | 독립 | 순천북유치원 | 1 | 751-7883 | |
5 | 독립 | 순천신흥초병설유치원 | 2 | 724-9676 | |
6 | 독립 | 해룡초병설유치원 | 1 | 723-0559 | |
7 | 독립 | 순천성남초병설유치원 | 1 | 743-7101 | |
8 | 독립 | 순천부영초병설유치원 | 1 | 721-6669 |
초등학교 특수학급 현황(32교 50학급)
(2023.3.2. 기준)
연번 | 학급유형 | 학교명 | 학급수 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 독립 | 순천남초등학교 | 2 | 744-2019 | |
2 | 독립 | 순천북초등학교 | 2 | 751-3801 | |
3 | 독립 | 순천성남초등학교 | 2 | 743-7101 | |
4 | 독립 | 순천중앙초등학교 | 1 | 742-3167 | |
5 | 독립 | 순천도사초등학교 | 2 | 745-7102 | |
6 | 독립 | 순천조례초등학교 | 2 | 721-1992 | |
7 | 독립 | 순천성동초등학교 | 1 | 755-2003 | |
8 | 독립 | 순천삼산초등학교 | 1 | 755-7653 | |
9 | 독립 | 순천남산초등학교 | 2 | 740-2103 | |
10 | 독립 | 순천부영초등학교 | 2 | 721-8445 | |
11 | 독립 | 순천이수초등학교 | 3 | 743-8611 | |
12 | 독립 | 순천연향초등학교 | 1 | 722-6252 | |
13 | 독립 | 순천왕조초등학교 | 1 | 722-5743 | |
14 | 독립 | 순천신흥초등학교 | 2 | 724-9673 | |
15 | 독립 | 순천비봉초등학교 | 2 | 720-1890 | |
16 | 독립 | 순천왕지초등학교 | 1 | 724-9506 | |
17 | 독립 | 순천대석초등학교 | 1 | 724-2928 | |
18 | 독립 | 동명초등학교 | 2 | 722-2457 | |
19 | 독립 | 팔마초등학교 | 1 | 723-7378 | |
20 | 독립 | 해룡초등학교 | 2 | 724-2543 | |
21 | 독립 | 동산초등학교 | 2 | 752-7110 | |
22 | 독립 | 황전초등학교 | 1 | 754-9177 | |
23 | 독립 | 낙안초등학교 | 1 | 754-2524 | |
24 | 독립 | 별량초등학교 | 2 | 742-5501 | |
25 | 독립 | 상사초등학교 | 1 | 745-0966 | |
26 | 독립 | 순천율산초등학교 | 2 | 725-5033 | |
27 | 독립 | 좌야초등학교 | 2 | 804-8462 | |
28 | 독립 | 순천용당초등학교 | 1 | 751-4215 | |
29 | 독립 | 창촌초등학교 | 1 | 754-4544 | |
30 | 독립 | 순천풍덕초등학교 | 1 | 727-6115 | |
31 | 독립 | 송산초등학교 | 1 | 742-5301 | |
32 | 독립 | 매안초등학교 | 1 | 804-0800 |
중학교 특수학급 현황(9교 17학급)
(2023.3.2. 기준)
연번 | 학급유형 | 학교명 | 학급수 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 독립 | 순천동산여자중학교 | 1 | 721-3294 | |
2 | 독립 | 순천연향중학교 | 2 | 729-7651 | |
3 | 독립 | 순천남산중학교 | 2 | 740-9114 | |
4 | 독립 | 순천금당중학교 | 2 | 724-9614 | |
5 | 독립 | 순천풍덕중학교 | 1 | 741-2712 | |
6 | 독립 | 순천향림중학교 | 3 | 751-3887 | |
7 | 독립 | 순천왕의중학교 | 2 | 804-4000 | |
8 | 독립 | 순천월전중학교 | 1 | 754-0040 | |
9 | 독립 | 순천별량중학교 | 2 | 740-3610 |
고등학교 특수학급 현황(4교 10학급)
(2023.3.2. 기준)
연번 | 학급유형 | 학교명 | 학급수 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 독립 | 순천팔마고등학교 | 2 | 804-2010 | |
2 | 독립 | 순천복성고등학교 | 3 | 724-4800 | |
3 | 독립 | 순천공업고등학교 | 3 | 729-0778 | |
4 | 독립 | 순천미래과학고등학교 | 2 | 750-2512 |